|
|
||
|
|
||
| :: Carcinicultura :: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
:: Cultivo de Camarão de Água-doce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Um dos principais obstáculos para o desenvolvimento de criações comerciais de camarões de água doce, é a obtenção, por parte dos produtores, das pós-larvas no tempo certo durante todo o ano. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Os
três pontos fundamentais do processo de cultivo são: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| :: Reprodução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
:: Larvicultura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| :: Engorda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| :: Sistema de Produção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
O sistema normalmente praticado é o semi-intensivo, com viveiros de fundo natural, retangulares, providos de monge e circulação de água. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| :: Hábitos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Como todo camarão de água doce, o M. rosenbergii é rastejante e prefere lugares sem a incidência de luz solar direta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| :: Alimentação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quanto à alimentação é um animal onívoro, podendo comer insetos aquáticos e suas larvas, vermes, pequenos moluscos, algas, etc, podendo apresentar canibalismo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| :: Temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A temperatura ideal para esta espécie está na faixa de 25 a 31ºC, acima de 35ºC o animal sofre estresse, contudo ele suporta mais ao calor que ao frio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| :: Ciclo de Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O
M. rosenbergii possui um ciclo
de vida dividido em quatro fases distintas: ovo, larva, pós-larva e
adulto. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| :: Cultivo de Camarão de Marinho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O crescimento do cultivo de camarão marinho no Brasil na última década, tem por base a crescente demanda do produto no mercado interno e externo, com preço atrativo, alta rentabilidade e sua capacidade geradora de emprego e renda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A produção total de camarão cultivado no Brasil no ano de 2001, foi de 40.000 toneladas, caracterizando a região nordeste como a grande produtora com 37.575 toneladas, 94% da produção total e ocupando uma área produtora em torno de 95% da área de cultivo conforme tabela abaixo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crescimento da Carcinicultura Brasileira - 1997/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte : ABCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O
rápido desenvolvimento da carcinicultura não devera evoluir sem a
preocupação com as questões ambientais. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
«topo» |
|
:: FIPERJ -
Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro :: |